ADET - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABIRA | |||||
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA. – 11ª SEMANA – CONTAS DA LAJE. | |||||
CONTA POUPANÇA Nº 010.009.652-2 ................................................................................SALDO INICIAL: R$ 12.071,46 | |||||
Data | Histórico | Entrada | Saída | | Saldo |
09/04/2011 | SALDO DA SEMANA ANTERIOR | R$ - | R$ - | | RS .....339,95 |
18/04/2011 | SUPRIMENTO DE CAIXA | R$ .....4.000,00 | R$ - | | R$ ...4.339,95 |
27/04/2011 | SUPRIMENTO DE CAIXA | R$ .....2.600,00 | R$ - | | R$ ...6.939,95 |
09/04/2011 | DESPESAS CONFORME NOTA (IVO MORAES) | R$ - | R$ .......4.623,20 | | R$ ...2.316,75 |
09/04/2011 | COMBUSTÍVEIS (02 NOTAS) | R$ - | R$ ...........40,00 | R$ ...2.276,75 | |
25/04/2011 | 20 BALDES E FRETE | R$ - | R$ ...........55,00 | | R$ ...2.221,75 |
26/04/2011 | PAGAMENTO DO ESCORAMENTO DA LAJE | R$ - | RS .........950,00 | | R$ ...1.271,75 |
26/04/2011 | DESP. CONFORME NOTA: CANOS/JOELHOS (IVO MORAIS) | R$ - | R$ ...........27,90 | | R$ ...1.243,85 |
28/04/2011 | 04 DIAS DE SERVENTE E 03 DIAS DE PEDREIRO | R$ - | R$ .........250,00 | | R$ ......993,85 |
28/04/2011 | LANCHE PARA A LAJE | R$ - | R$ .........100,00 | | RS..... 893,85 |
28/04/2011 | ALUGUEL DA BETONEIRA | R$ - | R$ ...........80,00 | | RS .....813,85 |
28/04/2011 | 22 AJUDANTES PARA A LAJE | R$ - | R$ .........660,00 | | RS .....153,85 |
28/04/2011 | 02 DIAS DE PEDREIROS | | R$ .........100,00 | | RS .......53,85 |
TOTAL | | R$ .....6.600,00 | R$ ......6.886,10 | | RS .......53,85 |
sexta-feira, 29 de abril de 2011
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONSTRUÇÃO DA ADET - 11ª SEMANA - ATÉ A LAJE.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário