ADET - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABIRA | ||||||
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA. – 7ª SEMANA | ||||||
CONTA POUPANÇA Nº 010.009.652-2 | ||||||
Data | Histórico | Entrada | Saída | | Saldo | |
05/03/2011 | SALDO DA SEMANA ANTERIOR | R$ - | R$ - | | R$ 541,85 | |
18/03/2011 | CINCO DIAS DE PEDREIRO E SEIS DE SERVENTE | R$ | R$ 400,00 | | R$ 141,85 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
TOTAL | | R$ - | R$ 400,00 | | R$ 141,85 | |
ADET - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABIRA | ||||||
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA. – 8ª SEMANA | ||||||
CONTA POUPANÇA Nº 010.009.652-2 | ||||||
Data | Histórico | Entrada | Saída | | Saldo | |
18/03/2011 | SALDO DA SEMANA ANTERIOR | R$ - | R$ - | | R$ 141,85 | |
21/03/2011 | SUPRIMENTO DE CAIXA | R$ 2.000,00 | R$ - | | 2.141,85 | |
22/03/2011 | 03 SACOS DE CIMENTO POTY | R$ | R$ 81,00 | | 2.060,85 | |
24/03/2011 | 50 LATAS DE BRITA G | R$ | R$ 100,00 | | 1.960,85 | |
25/03/2011 | 04 DIAS DE PEDREIRO E 04 DIAS E MEIO DE AJUDANTE | R$ | 312,50 | | 1.648,45 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
TOTAL | | R$ 2.000,00 | R$ 493,50 | | R$ 1.648,45 | |
| | | | | | |
ADET - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABIRA | ||||||
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA. – 9ª SEMANA | ||||||
CONTA POUPANÇA Nº 010.009.652-2 | ||||||
Data | Histórico | Entrada | Saída | | Saldo | |
25/03/2011 | SALDO DA SEMANA ANTERIOR | R$ - | R$ - | | R$ 1.648,45 | |
29/03/2011 | 10 SACOS D CIMENTO | R$ - | R$ 230,00 | | 1.418,45 | |
29/03/2011 | 02 BARRAS DE FERRO 5/16 | R$ | R$ 34,00 | | 1.384,45 | |
31/03/2011 | DESPESAS CONFORME NOTAS GUSTAVO CONSTRUÇÕES | R$ | R$ 95,50 | | 1.288,95 | |
25/03/2011 | 04 DIAS DE PEDREIRO E 04 DIAS EMEIO DE AJUDANTE | R$ | R$ 312,50 | | 1.648,45 | |
01/04/2011 | | R$ | R$ 15,00 | | 1.273,95 | |
01/04/2011 | 03 DIAS E MEIO DE PEDREIRO 5 DIAS DE SERVENTE E R$ 25,00 DE ÓLEO. | R$ | 325,00 | | 948,95 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
TOTAL | | R$ | R$ 1.012,00 | | R$ 948,95 | |
RESUMO:
COMEÇAMOS A CONSTRUÇÃO COM UM SALDO DE:
R$: 12.071,46, TIVEMOS DOAÇÕES NAS SEIS 1ª SEMANAS DE:
R$: 1.485,00, DOAÇÃO MAIS RECENTE DA SOBRINHA DE D. QUITERIA DE:
R$: 300,00, E ATÉ: 16/03/2011, HOJE A CAMPANHA FEITA A POPULAÇÃO DE +
R$: 1.550,00 = A SOMA TOTAL DE:
R$: 15.406,46, DESTE FORAM RETIRADOS: -
R$: 8.000,00, TEMOS HOJE UM SALDO
R$: 7.406,46. – DEPOSITADO DA CAMPANHA DE FEITA A POPULAÇAO +
R$: 650,00 = R$: 8.056,46, DESTES FORAM RETIRADOS:
R$: 4.000,00 – TEMOS NO MOMENTO EM CONTA POUPANÇA=
R$: 4.056,46
COMISSÃO DE COMPRA E FISCALIZAÇÃO DE
MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE
Vandelson da Graça Marcolino (Pres. Comissão)
Antonio Pereira dos Santos
José Ferreira Irmão
Claudeci Queiroz Carvalho
Daniel Alexandre de Brito Rocha
VANIA MARIA DE LIMA (Tes. ADET)
Nenhum comentário:
Postar um comentário