ADET – ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA - 6ª SEMANA
CONTA POUPANÇA Nº: 010.009.652-2
DATA | HISTORICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
R$ | R$ | R$ | ||
| SALDO DA SEMANA ANTERIOR | | | |
| 04 BARRAS DE FERRO (GUSTAVO CONSTRUÇÃO) | | R$ - | 1.430,85 |
| TRES DIAS DE PEDREIROS E TRES DIASERVENTES | | R$ 114,00 | 1.316,85 |
| DOIS MIL E QUINHENTOS TIJOLOS DE 6 FUROS | | R$ 225,00 | 1.091,85 |
| | R$ 550,00 | 541,85 | |
| | 541,85 |
RESUMO:
R$: 15.406,46, DESTE FORAM RETIRADOS: -
R$ - 8.000,00, TEMOS HOJE UM SALDO
R$ 7.406,46.
Nenhum comentário:
Postar um comentário