ADET – ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA - 5ª SEMANA
CONTA POUPANÇA Nº: 010.009.652-2
DATAS | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
R$ | R$ | R$ | ||
| | 688,55 | ||
| | ******** | 15,00 | 673,55 |
| | ******** | 28,80 | 644,75 |
| | | ******** | 2.644,75 |
| | ******** | 839,00 | 1.805,75 |
| | ******** | | 1.791,75 |
| | | | 1.687,55 |
| | ******** | | 1.430,05 |
2.000,00 | 1.258,50 | 1.430,05 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário