ADET - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABIRA | |||||||||
PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMANAL DA CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA. | |||||||||
CONTA POUPANÇA Nº 010.009.652-2 | |||||||||
| | | | | | | | | |
Saldo Anterior | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Data | Histórico | Entrada | Saída | ||||||
29/1/2011 | SUPLEMENTAÇÃO CX (RETIRADO DA CONTA POUP.) | R$ 2.000,00 | R$ - | ||||||
29/1/2011 | DOIS DIAS DE PEDREIRO E DOIS E MEIO/SERVENTE | R$ - | R$ 162,50 | ||||||
29/1/2011 | AILSON CONTRUÇÕES | R$ - | R$ 774,50 | ||||||
29/1/2011 | ARMAZEM VERAS | R$ - | R$ 390,00 | ||||||
29/1/2011 | GUSTAVO CONSTRUÇÕES | R$ - | R$ 478,00 | ||||||
29/1/2011 | PASTAS - COMISSÕES | R$ - | R$ 7,50 | ||||||
29/1/2011 | VIAGENS DE MOTOTAXI | R$ - | R$ 5,00 | ||||||
29/1/2011 | LIMPEZA DO TERRENO (GRATIFICAÇÃO - MAQ.) | R$ - | R$ 50,00 | ||||||
29/1/2011 | COMBUSTIVEIS P/ COMISSÕES (VOLUNTARIOS) | R$ - | R$ 20,00 | ||||||
29/1/2011 | 01 CARRO DE AREIA | R$ - | R$ 20,00 | ||||||
29/1/2011 | 03 VIAGENS DE MOTOTÁXI | R$ - | R$ 14,00 | ||||||
29/1/2011 | TOTAL | RS 2.000,00 | R$ 1.921,50 |
R$: 12.071,46 – R$: 2.000,00 = R$: 10. 071,46
R$: 2.000,00
R$ 78,50
Antonio Pereira dos Santos
José Ferreira Irmão
Claudeci Queiroz Carvalho
Daniel Alexandre de Brito Rocha
VANIA MARIA DE LIMA (Tes. ADET)
Nenhum comentário:
Postar um comentário